| 
					 
					
					Les stocks de poissons commerciaux tels le 
					thon, la morue et l’espadon ont diminué de 90% depuis un 
					siècle dû à la pêche abusive.  
					 
					En 2004, pour les populations 
					sur lesquelles il existe des données, la moitié des stocks 
					(52%) était exploitée à pleine capacité, 16% étaient 
					surexploités et 7% étaient épuisés. Un quart seulement des 
					stocks de poissons et crustacés était soit sous-exploité ou 
					exploité modérément. Les pêcheries souffrent également de la 
					pollution (marées noires, produits chimiques, déchets 
					solides), de la baisse d’oxygène dans l’eau 
					(l’eutrophisation causée par les engrais) et de la 
					destruction des habitats.  
					 
					Les trois quarts des mégapoles du 
					monde sont situés sur les côtes et presque 80% de la 
					population mondiale habite à moins de cent kilomètres de la 
					mer. L’urbanisation et le développement immobilier et 
					industriel en bordure des océans entraînent des impacts 
					négatifs importants sur les écosystèmes marins.  
					 
					Les eaux 
					usées, l’artificialisation des berges, la destruction des 
					habitats et la pollution sont des causes de la dévastation 
					des milieux marins côtiers.  
					
					
					Chaque année, 10 milliards de tonnes d’eau 
					de ballast sont transférées à travers le monde. Cette eau 
					contient des espèces, tels la moule zébrées et  les 
					cténophores, qui peuvent coloniser leur nouvel habitat au 
					détriment des espèces natives.  
					 
					Le réchauffement climatique 
					provoque une augmentation de la température des océans et la 
					fonte des glaces. Ces deux facteurs peuvent changer les 
					courants maritimes et dérégler encore plus le climat. Une 
					eau plus chaude et moins salée (dû à l’apport d’eau douce 
					provenant de la fonte des glaciers) est moins favorable à 
					plusieurs espèces aquatiques qui devront migrer ou 
					disparaître. La hausse du niveau des mers combinée à une 
					plus grande fréquence des événements climatiques extrêmes, 
					rendus plus dévastateurs par la disparition des habitats 
					côtiers protecteurs tels les coraux ou les mangroves, gruge 
					par érosion les rives et le littoral. 
					 
					 
					Les océans 
					sont malheureusement attaqués de toutes parts. Une 
					exploitation sensée et viable des ressources maritimes, une 
					diminution de la pollution, la protection des habitats, un 
					développement côtier harmonieux et respectueux et des 
					efforts concrets pour ralentir le réchauffement climatique 
					seront nécessaires pour parvenir à préserver ce patrimoine 
					universel. 
					  
					 | 
					
					
						
							
							
								
									
										| 
										 
										
										Doit-on 
										être plus sévère envers les navires 
										pollueurs?  
										
										
										
										Télévision RDI Dominique Poirier en 
										direct: Ottawa enquête sur un navire qui 
										a déversé 25 tonnes d'huiles usées au 
										large de Terre-Neuve. Les marins qui ont 
										dénoncé leur capitaine ont été 
										congédiés. Comment expliquer ce genre de 
										pratique? Quel sort est réservé aux 
										équipages des grands navires? 
										 
										
										 | 
									 
								 
								 
							
							 
							Dix faits sur la mer 
  
							
							
							Les océans recouvrent 70% de la 
							surface de la Terre; 
							
							
							 
							Plus de 90% de la biomasse de la 
							planète se trouve dans les océans; 
							
							
							 
							Quarante pourcent de la population 
							mondiale vit à moins de 60 km de la mer; 
							
							
							 
							Les activités terrestres sont 
							responsables de 80% de la pollution marine; 
							
							
							 
							On estime que 21 millions de barils 
							de pétrole sont déversés chaque année dans les 
							océans par les eaux de pluie urbaines, les effluents 
							des industries et les bateaux; 
							
							
							 
							Les récifs de coraux ne représentent 
							que 0,5% de la surface des océans, mais font vivre 
							plus de 90% des espèces marines; 
							
							
							 
							Proche de 60% des récifs de coraux 
							du monde risquent de disparaître dans les trente 
							prochaines années; 
							
							
							 
							Moins de 0,5% des habitats marins 
							sont protégés tandis que 11,5% des terres émergées 
							le sont; 
							
							
							 
							Plus de 3,5 milliards de personnes 
							dépendent de l’océan comme source primaire de 
							nourriture. Dans 20 ans, ce nombre pourrait 
							atteindre 7 milliards; 
							
							
							 
							Plus de 70% des stocks de poissons 
							marins sont exploités à pleine capacité ou 
							surexploités. 
							
							
							(source : Programme Environnement 
							des Nations Unies)  |    |