| 
			
			 | 
			
	
		
			
				
					
					
					
						
							
								
								 
								 | 
								
								
									- 
									
									
									Notaire
									 Louis Lagassé;  
									- 
									
									
									Chef d'entreprise de 
									
									Sherbrooke, région de 
									l'Estrie
									au Québec;  
									- 
									
									
									Nommé par
									
									Jean Charest, premier ministre du Québec 
									sous la bannière du 
									
									Parti Libéral du Québec, 
									membre du Conseil d'administration 
									d'
									Hydro-Québec de 2003 jusqu'à sa démission 
									le 30 avril 2014;  
									- 
									
									
Entre 2000 et 2010, Me Lagassé a versé plus de 20 000$ à la caisse du Parti libérale du Québec, ce qui correspond presque toujours au maximum des contributions permises par la loi.
 
									( 01 )  
									- 
									
									
									Inculpé et mis en examen en France. Il a dû 
									verser une caution de près 1,5 million $ 
									pour conserver son passeport et pouvoir 
									rentrer au Québec;  
									- 
									
									
									Accusé d'avoir effectué de nombreuses 
									ponctions financières dans les caisses de 
									son entreprise en France entre 2006 et 2010 
									(44,5 millions$);  
									- 
									
									
Condamné en 2011 par la Cour supérieure du Québec à acquitter un prêt de 1,6 million $ de la Banque de développement du Canada à SR Telecom;  - 
									
									 Il 
									devra retourner en France pour subir son 
									procès devant le tribunal de Quimper en 
									janvier 2015.  
									- 
									
									
									Il a comparu au palais de justice de 
									Quimper, en Bretagne, à la fin octobre 2019. 
									  
								 
								 | 
							 
						 
					 
											
												
													
													  | 
												 
											 
					
					 
					
					
						
							|   | 
							
							 
							
							Aventure européenne 
							« 
							C'était un notaire, pas un repreneur  » 
							  | 
							  | 
						 
					 
					 
					
					
						
						En 1972, 
						l'entreprise DEPAEPE est créée. Elle devient Matra 
						communication (groupe Lagardère) en 1986. Puis 
						Nortel-Matra en 1992. Puis EADS en 2000. Avant d'être 
						vendue, en 2005, au groupe canadien Lagassé, dont le PDG 
						et seul actionnaire est Louis Lagassé. 
				  
				
					
						
							
								| 
								
								 | 
								
								 
								À 
								l'époque, EADS veut développer la 
								sous-traitance.
								
								Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre 
								français, 
								soutient le projet...  
								 
								Contre l'avis de la Confédération générale du 
								travail
								
								CGT. 
								 
								Ensuite ?  
								 
								Louis Lagassé n'investit pas. « 
								C'était un notaire, pas un repreneur, 
								commente Didier Guillon, conseiller général
								
								UMP du canton de Pont-Croix. Sa première 
								décision ? Vendre les murs. »   | 
							 
						 
					 
				
					
						
						
							
							Pire, 
							entre 2006 et 2010, il opère de nombreuses ponctions 
							dans la trésorerie du site de Douarnenez.  
							 
							« Jusqu'à 200 000 € par mois les premières 
							années » «294,371.01 
							$ cad», confie une source proche du dossier.  
							 
							Plus de 12 millions d'euros seraient remontés au 
							total vers la société mère GLE (Groupe Lagassé 
							Europe).  
							 
							Sans compter 3 millions d'euros placés en garantie 
							pour une filiale canadienne du groupe, ni les 6 
							millions d'euros, produit de la revente des 
							bâtiments du site douarneniste, achetés 1 € à EADS.  
							« Ce sont des détournements de fonds », 
							n'hésite pas à dire Didier Guillon.  
						 | 
						
						 | 
					 
				 
					
						
							
								
									| 
									
									 | 
									
									 
									
									« Il y a eu des dividendes exagérément 
									ponctionnés pour satisfaire l'actionnaire, 
									réagit aussi Annick Le Loch, députée PS de 
									la circonscription de Pont-l'Abbé - 
									Douarnenez.  
									 
									On a asséché la trésorerie, alors qu'elle 
									aurait dû être excédentaire de 18 M € ! »  | 
								 
							 
						 
					 
				 
				
				
					
					Résultat, le 1er 
					décembre 2011, c'est la mise en redressement judiciaire. 
					Forcément, les commentaires vont bon train parmi les 
					salariés : « Un escroc, voilà le mot ! », dit l'une. 
					« Comment peut-on en arriver là ? Qu'on puisse laisser 
					faire des choses comme ça ?, s'interroge sa voisine, 
					Martine. Je suis en colère. Il n'y a aucun respect de la 
					personne humaine. C'est l'argent, l'argent, j'en veux, j'en 
					veux toujours plus. » 
					 
				
					
						
							
							
								
									
										| 
										 
										  | 
									 
									
										| 
										 
										
										Les employés.es du Groupe Lagassé à 
										Douarnenez en France en attente de la 
										décision du tribunal de 
										Quimper pendant que les parties 
										discutent avec le juge  | 
									 
								 
							 
							 | 
						 
					 
				 
											
												
					
					Ci-dessous: 
					des textes en lien direct avec le sujet: 
					
					
																																
																																	
																																		| 
																																		 Notes & Références encyclopédiques:  | 
																																	 
																																 
																																
																																	
																																		| 
																																		01
																																		 | 
																																		
																																		
																																			
																																				
																																					| Nom, Prénom | 
																																					Montant total | 
																																					Nombre de 
																																					versements | 
																																					Entité politique  | 
																																					[?] | 
																																					Année 
																																					financière | 
																																				 
																																									
																																				
																																					| Lagasse, Louis | 
																																					1 000,00 $ | 
																																					1 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2012 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagasse, Louis | 
																																					1 000,00 $ | 
																																					1 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2011 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagassé, Louis | 
																																					3 000,00 $ | 
																																					3 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2004 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagassé, Louis | 
																																					290,00 $ | 
																																					2 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2010 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagassé, Louis | 
																																					3 000,00 $ | 
																																					3 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2006 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagassé, Louis | 
																																					1 000,00 $ | 
																																					1 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2000 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagassé, Louis | 
																																					2 000,00 $ | 
																																					2 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2009 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagassé, Louis | 
																																					2 900,00 $ | 
																																					3 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2003 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagassé, Louis | 
																																					3 000,00 $ | 
																																					3 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2007 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagassé, Louis | 
																																					3 000,00 $ | 
																																					3 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2005 | 
																																				 
																																				
																																					| Lagassé, Louis | 
																																					3 000,00 $ | 
																																					3 | 
																																					P.L.Q./Q.L.P. | 
																																					2008 | 
																																				 
																																				
																																					| Enregistrements : 1 à 11 sur 11 | 
																																				 
																																			 
																																		 
																																		Capture d'écran le 18 juin 2014 Directeur général des élections du Québec  | 
																																		
																																		
																																		 Retour au texte  | 
																																	 
																																	 
			   |     |   |